Перший внесок Перший внесок Перший внесок
90% —
8000грн\м2 50% по
8000грн\м2 30% по
8000грн\м2
(10% — по 800 у.е.) (розстрочка по 800 у.е.) (розстрочка по 800 у.е.)
1-к 2-4 этажи
Общая
Жилая Кухня
38,85 15,59 10,51 310
800 грн. 155 400 грн. $15 540 93
240 грн. $21 756
38,88 15,94 9,67 311
040 грн. 155 520 грн. $15 552 93
312 грн. $21 773
39,35 16,85 9,54 314
800 грн. 157 400 грн. $15 740 94
440 грн. $22 036
39,5 16,57 9,59 316
000 грн. 158 000 грн. $15 800 94
800 грн. $22 120
39,7 16,58 9,67 317
600 грн. 158 800 грн. $15 880 95
280 грн. $22 232
41,18 18,21 10,12 329
440 грн. 164 720 грн. $16 472 98
832 грн. $23 061
2-к
Общая Жилая Кухня
58,49 31,34 10,37 467 920 грн. 233 960 грн. $23 396
140 376 грн. $32 754
59,09 31,34 10,75 472
720 грн. 236 360 грн. $23 636 141
816 грн. $33 090
3-к
Общая Жилая Кухня
77,27 46,41 10,02 618
160 грн. 309 080 грн. $30 908 185
448 грн. $43 271
5-8
этажи
1-к
Общая Жилая Кухня
39,37 15,59 10,51 314
960 грн. 157 480 грн. $15 748 94
488 грн. $22 047
39,42 16,65 9,53 315
360 грн. 157 680 грн. $15 768 94
608 грн. $22 075
39,8 15,94 9,67 318
400 грн. 159 200 грн. $15 920 95
520 грн. $22 288
40,3 16,65 9,56 322
400 грн. 161 200 грн. $16 120 96
720 грн. $22 568
40,63 16,58 9,07 325
040 грн. 162 520 грн. $16 252 97
512 грн. $22 753
41,98 18,01 10,12 335
840 грн. 167 920 грн. $16 792 100
752 грн. $23 509
2-к
Общая Жилая Кухня
59,78 31,12 10,66 478 240 грн. 239 120 грн. $23 912 143
472 грн. $33 477
60,39 31,09 11,07 483
120 грн. 241 560 грн. $24 156 144
936 грн. $33 818
3-к
Общая Жилая Кухня
78 55 10,02 624
000 грн. 312 000 грн. $31 200 187
200 грн. $43 680
9 этаж
1-к
Общая Жилая Кухня
36,43 16,72 9,32 291 440 грн. 145 720 грн. $14 572 87 432 грн. $20 401
37,11 16,72 9,36 296
880 грн. 148 440 грн. $14 844 89
064 грн. $20 78
2-к
Общая Жилая Кухня
53,15 28,69 8,4 425
200 грн. 212 600 грн. $21 260 127
560 грн. $29 764
53,77 28,69 8,8 430
160 грн. 215 080 грн. $21 508 129
048 грн. $30 111
3-к
Общая Жилая Кухня
70,35 45,35 9,79 562
800 грн. 281 400 грн. $28 140 168
840 грн. $39 396
10 этаж
2-к
Общая Жилая Кухня
63,53 28,24 8,7 508
240 грн. 254 120 грн. $25 412 152
472 грн. $35 577
63,69 28,24 8,81 509
520 грн. 254 760 грн. $25 476 152
856 грн. $35 666
64,16 30,08 10,74 513
280 грн. 256 640 грн. $25 664 153
984 грн. $35 930
64 30 10,64 512
000 грн. 256 000 грн. $25 600 153
600 грн. $35 840
64,83 30,08 10,74 518
640 грн. 259 320 грн. $25 932 155
592 грн. $36 305
3-к
Общая Жилая Кухня
76,73 45,35 10,22 613
840 грн. 306 920 грн. $30 692 184
152 грн. $42 969
9-10
этажи (2-х уровневые)
2-к
Общая Жилая Кухня
54,68 30,82 10,54 437
440 грн. 218 720 грн. $21 872 131
232 грн. $30 621
56,37 32 10,09 450
960 грн. 225 480 грн. $22 548 135
288 грн. $31 567
3-к
Общая Жилая Кухня
73,43 40,63 10,4 587
440 грн. 293 720 грн. $29 372 176
232 грн. $41 121
73,93 40,63 10,4 591
440 грн. 295 720 грн. $29 572 177
432 грн. $41 401
82,12 47,41 9,68 656
960 грн. 328 480 грн. $32 848 197
088 грн. $45 987
Комментариев нет:
Отправить комментарий